 
                                                                     
 
            PM-IL
PROTEZIONE PER MOTORE MONOFASE
· Interruttore luminoso bipolare di accensione;
· Protezione con relè termico per sovraccarico motore;
· Relè termico ripristinabile esternamente;
· Condensatore di marcia
| CODICE E MODELLO | Corrente nominaledi impiego (A) | Potenza indicativa | Dimensioni(mm) | Peso | ||||
| V~50/60Hz | A | KW | HP | B | H | P | (kg) | |
| PM10/0,37kW-16C-4T-IL-2 | 1~230 | 4 | 0,37 | 0,5 | 210 | 120 | 80 | 0,5 | 
| PM10/0,37kW-20C-4T-IL-2 | 1~230 | 4 | 0,37 | 0,5 | 210 | 120 | 80 | 0,5 | 
| PM10/0,55kW-20C-6T-IL-2 | 1~230 | 6 | 0,55 | 0,75 | 210 | 120 | 80 | 0,5 | 
| PM10/0,55kW-25C-6T-IL-2 | 1~230 | 6 | 0,55 | 0,75 | 210 | 120 | 80 | 0,5 | 
| PM10/0,75kW-25C-7T-IL-2 | 1~230 | 7 | 0,75 | 1 | 210 | 120 | 80 | 0,5 | 
| PM10/0,75kW-30C-7T-IL-2 | 1~230 | 7 | 0,75 | 1 | 210 | 120 | 80 | 0,5 | 
| PM10/0,75kW-35C-7T-IL-2 | 1~230 | 7 | 0,75 | 1 | 210 | 120 | 80 | 0,5 | 
| PM10/1,1kW-35C-10T-IL-2 | 1~230 | 10 | 1,1 | 1,5 | 210 | 120 | 80 | 0,5 | 
| PM10/1,1kW-40C-10T-IL-2 | 1~230 | 10 | 1,1 | 1,5 | 210 | 120 | 80 | 0,5 | 
| PM10/1,1kW-40C-12T-IL-2 | 1~230 | 12 | 1,1 | 1,5 | 210 | 120 | 80 | 0,5 | 
| PM10/1,5kW-40C-13T-IL-2 | 1~230 | 13 | 1,5 | 2 | 210 | 120 | 80 | 0,5 | 
| PM10/1,5kW-45C-13T-IL-2 | 1~230 | 13 | 1,5 | 2 | 210 | 120 | 80 | 0,7 | 
| PM10/1,5kW-50C-13T-IL-2 | 1~230 | 13 | 1,5 | 2 | 210 | 120 | 80 | 0,7 | 
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
Grazie ai significativi volumi di acquisto, TIME TECHNOLOGY INDUSTRIES è in grado di offrire al proprio cliente un prodotto sempre tecnologicamente ed economicamente competitivo, anche per modesti volumi di acquisto.