 
                                                Quadri elettrici standard e speciali per i i principali settori: refrigerazione, condizionamento, trattamento acque, gruppi elettrogeni, pressurizzazione, antincendio.
 
 
            | CODICE E MODELLO | Potenza indicativa | Corrente nominale di impiego (A) | Dimensioni(mm) | Peso | ||||
| kW | Hp | Min | Max | B | H | P | (kg) | |
| SCF830-E-Y-0370-IT | 37 | -- | -- | -- | 550 | 520 | 180 | |
| SCF830-E-Y-0900-IT | 90 | -- | -- | -- | 750 | 700 | 285 | |
| SCF830-E-Y-1100-IT | 110 | -- | -- | -- | 750 | 700 | 285 | |
| SCF830-E-Y-1320-IT | 132 | -- | -- | -- | 750 | 700 | 285 | |
| SCF830-E-Y-1600-IT | 160 | -- | -- | -- | 750 | 700 | 285 | |
| SCF830-E-Y-1850-IT | 185 | -- | -- | -- | 750 | 700 | 285 | |
| SCF830-E-Y-2000-IT | 200 | -- | -- | -- | 750 | 700 | 285 | |
Grazie ai significativi volumi di acquisto, TIME TECHNOLOGY INDUSTRIES è in grado di offrire al proprio cliente un prodotto sempre tecnologicamente ed economicamente competitivo, anche per modesti volumi di acquisto.