 
                                                Quadri elettrici standard e speciali per i i principali settori: refrigerazione, condizionamento, trattamento acque, gruppi elettrogeni, pressurizzazione, antincendio.
 
 
            | CODICE E MODELLO
 | Potenza Indicativaa 400V~ | Corrente Nominaled'impiego (A) | Dimensioni(mm) | Peso
 | ||||
| kW | Hp | Min | Max | B | H | P | (kg) | |
| SCF8M-E-D-0040-IT | 4,0 | -- | -- | -- | 430 | 340 | 182 | |
| SCF8M-E-D-0055-IT | 5,5 | -- | -- | -- | ||||
| SCF8M-E-D-0075-IT | 7,5 | -- | -- | -- | ||||
| SCF8M-E-D-0110-IT | 11 | -- | -- | -- | 500 | 500 | 200 | |
| SCF8M-E-D-0150-IT | 15 | -- | -- | -- | ||||
| SCF8M-E-Y-0092-IT | 92 | -- | -- | -- | ||||
| SCF8M-E-Y-0110-IT | 11 | -- | -- | -- | 500 | 500 | 200 | |
| SCF8M-E-Y-0150-IT | 15 | -- | -- | -- | ||||
| SCF8M-E-Y-0185-IT | 18,5 | -- | -- | -- | ||||
| SCF8M-E-Y-0220-IT | 22 | -- | -- | -- | 500 | 500 | 200 | |
| SCF8M-E-Y-0300-IT | 30 | -- | -- | -- | ||||
| SCF8M-E-Y-0370-IT | 37 | -- | -- | -- | ||||
| SCF8M-E-Y-0450-IT | 45 | -- | -- | -- | 500 | 500 | 200 | |
| SCF8M-E-Y-0550-IT | 55 | -- | -- | -- | ||||
| SCF8M-E-Y-0750-IT | 75 | -- | -- | -- | ||||
Grazie ai significativi volumi di acquisto, TIME TECHNOLOGY INDUSTRIES è in grado di offrire al proprio cliente un prodotto sempre tecnologicamente ed economicamente competitivo, anche per modesti volumi di acquisto.